销售中心电话:0533-5680963
手机:13508950618
邮箱:zshcchem@126.com
公司地址:山东省淄博市淄川区罗村镇中心路(重山光电园区)
圆柱电池主要包括18650、18500、10440、14500和32590等型号,具有容量高、使用环境温度宽广等优点,产品可应用于遥控器、相机、照明灯具、玩具产品、电动工具、便携式能源和应急设备等领域。
锂氟化碳圆柱电池参数
型号 Type | 标称电压(V) Nominal voltage
| 标称电流(mA) Nominal current
| 标称容量(mAh) Nominal capacity
| 最大连续电流(mA) Maximum continuous current | 最大尺寸 (mm) Maximum size
| 工作温度 (℃) Working temperature
| 重量 (g) Weight
|
BR14250 | 3 | 10 | 1200 | 500 | φ14.5×25.5 | -40~+80 | 7 |
BR14500 | 3 | 10 | 2500 | 1000 | φ14.5×50.5 | -40~+80 | 15 |
BR17490 | 3 | 10 | 3500 | 1000 | φ17.5×49.5 | -40~+80 | 20 |
BR18500 | 3 | 20 | 4000 | 2000 | φ18.5×50.5 | -40~+80 | 23 |
BR18650 | 3 | 20 | 5000 | 2000 | φ18.5×65.5 | -40~+80 | 28 |
BR21700 | 3 | 30 | 6500 | 3000 | φ21.5×70.5 | -40~+80 | 38 |
BR26500 | 3 | 30 | 7500 | 3000 | φ26.5×50.5 | -40~+80 | 44 |
BR32590 | 3 | 100 | 12000 | 4000 | φ32.5×59.5 | -40~+80 | 68 |
应用:移动电源、手电筒、应急设备、报警装置、谣控器等 Applications: Portable power, electric torch, survival and emergency equipment, alarming device, remote control, etc. | |||||||
备注:在25℃条件下,输出终止电压为2V |